Disciplines
Athlétisme
Aviron
BMX Freestyle
BMX Racing
Badminton
Basketball
Basketball 3x3
Beach-volley
Boxe
Breaking
Canoë-Kayak - slalom
Canoë-Kayak - sprint
Cyclisme sur piste
Cyclisme sur route
Escalade
Escrime
Football
Golf
Gymnastique artistique
Haltérophilie
Handball
Hockey
Judo
Lutte
Natation
Natation en eaux libres
Natation synchronisée
Pentathlon moderne
Plongeon
Rugby à sept
Skateboard
Sports équestres
Surf
Taekwondo
Tennis
Tennis de table
Tir
Tir à l'arc
Trampoline
Triathlon
VTT
Voile
Volleyball
Water-polo Sélectionnez une autre discipline:
Gymnastique Gymnastique rythmique
Liste des médailles
Or Chine
Argent Israël
Bronze Italie
Qualifications - Cerceau
Qualifications - Ruban et ballon
Finale - Cerceau
Finale - Ruban et ballon Choisissez une phase:
Terminé 11:15 Score Clt. gral Total
Bulgarie 32,700 Score: 32,700 points 70,400 Total: 70,400 points 1 Clt. gral: 1 Q
Italie 31,150 Score: 31,150 points 69,350 Total: 69,350 points 2 Clt. gral: 2 Q
Ukraine 33,500 Score: 33,500 points 68,950 Total: 68,950 points 3 Clt. gral: 3 Q
France 32,200 Score: 32,200 points 68,800 Total: 68,800 points 4 Clt. gral: 4 Q
Chine 32,400 Score: 32,400 points 67,900 Total: 67,900 points 5 Clt. gral: 5 Q
Israël 31,900 Score: 31,900 points 67,150 Total: 67,150 points 6 Clt. gral: 6 Q
Ouzbékistan 30,450 Score: 30,450 points 64,000 Total: 64,000 points 7 Clt. gral: 7 Q
Azerbaïdjan 28,150 Score: 28,150 points 62,000 Total: 62,000 points 8 Clt. gral: 8 Q
Brésil 24,950 Score: 24,950 points 60,900 Total: 60,900 points 9 Clt. gral: 9 R1
Espagne 30,000 Score: 30,000 points 60,400 Total: 60,400 points 10 Clt. gral: 10 R2
Australie 27,050 Score: 27,050 points 58,450 Total: 58,450 points 11 Clt. gral: 11
Mexique 27,800 Score: 27,800 points 57,500 Total: 57,500 points 12 Clt. gral: 12
Allemagne 23,650 Score: 23,650 points 57,350 Total: 57,350 points 13 Clt. gral: 13
Egypte 25,050 Score: 25,050 points 55,900 Total: 55,900 points 14 Clt. gral: 14
Q
Qualifié(e)
R1
Réserve 1
R2
Réserve 2